District Name | Number of Students | % Partial Proficient | % Proficient | % Advanced Proficient |
---|---|---|---|---|
Skelly | N/A | N/A | N/A | N/A |
Peavine | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maryetta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rocky Mountain | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zion | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dahlonegah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Greasy | N/A | N/A | N/A | N/A |
Watts | N/A | N/A | N/A | N/A |
Westville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stilwell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cave Springs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Burlington | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cherokee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Timberlake | N/A | N/A | N/A | N/A |
Harmony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lane | N/A | N/A | N/A | N/A |
Farris | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stringtown | N/A | N/A | N/A | N/A |
Atoka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tushka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caney | N/A | N/A | N/A | N/A |
Beaver | N/A | N/A | N/A | N/A |
Balko | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forgan | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turpin | N/A | N/A | N/A | N/A |
Merritt | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elk City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sayre | N/A | N/A | N/A | N/A |
Erick | N/A | N/A | N/A | N/A |
Okeene | N/A | N/A | N/A | N/A |
Watonga | N/A | N/A | N/A | N/A |
Geary | N/A | N/A | N/A | N/A |
Canton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Silo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rock Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Achille | N/A | N/A | N/A | N/A |
Colbert | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caddo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bennington | N/A | N/A | N/A | N/A |
Calera | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hydroeakly | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lookeba Sickles | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anadarko | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carnegie | N/A | N/A | N/A | N/A |
Booneapache | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyril | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gracemont | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cement | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hinton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fort Cobbbroxton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bingeroney | N/A | N/A | N/A | N/A |
Epic Charter School | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riverside | N/A | N/A | N/A | N/A |
Banner | N/A | N/A | N/A | N/A |
Darlington | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maple | N/A | N/A | N/A | N/A |
Piedmont | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yukon | N/A | N/A | N/A | N/A |
El Reno | N/A | N/A | N/A | N/A |
Union City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mustang | N/A | N/A | N/A | N/A |
Calumet | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zaneis | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ardmore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Springer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plainview | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lone Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wilson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Healdton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fox | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dickson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lowrey | N/A | N/A | N/A | N/A |
Norwood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Woodall | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shady Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Peggs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grand View | N/A | N/A | N/A | N/A |
Briggs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tenkiller | N/A | N/A | N/A | N/A |
Keys | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hulbert | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tahlequah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cherokee Immersion Charter Sch | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Swink | N/A | N/A | N/A | N/A |
Boswell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fort Towson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Soper | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hugo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Boise City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Felt | N/A | N/A | N/A | N/A |
Keyes | N/A | N/A | N/A | N/A |
Robin Hill | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Norman | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noble | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lexington | N/A | N/A | N/A | N/A |
Little Axe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cottonwood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coalgate | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tupelo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Flower Mound | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bishop | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cache | N/A | N/A | N/A | N/A |
Indiahoma | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sterling | N/A | N/A | N/A | N/A |
Geronimo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lawton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fletcher | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elgin | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chattanooga | N/A | N/A | N/A | N/A |
Walters | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temple | N/A | N/A | N/A | N/A |
Big Pasture | N/A | N/A | N/A | N/A |
White Oak | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ketchum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Welch | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bluejacket | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vinita | N/A | N/A | N/A | N/A |
Milfay | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lone Star | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gypsy | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pretty Water | N/A | N/A | N/A | N/A |
Allenbowden | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bristow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mannford | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mounds | N/A | N/A | N/A | N/A |
Olive | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kiefer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oilton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Depew | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kellyville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sapulpa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Drumright | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arapahobutler | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thomasfaycuster Unified Dist | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weatherford | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clinton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cleora | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leach | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kenwood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moseley | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jay | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kansas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Colcord | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oaksmission | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vici | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seiling | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taloga | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fargo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arnett | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gage | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shattuck | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waukomis | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kremlinhillsdale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chisholm | N/A | N/A | N/A | N/A |
Garber | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pioneerpleasant Vale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Enid | N/A | N/A | N/A | N/A |
Drummond | N/A | N/A | N/A | N/A |
Covingtondouglas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Whitebead | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stratford | N/A | N/A | N/A | N/A |
Paoli | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maysville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lindsay | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pauls Valley | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wynnewood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elmore Citypernell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Friend | N/A | N/A | N/A | N/A |
Middleberg | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pioneer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chickasha | N/A | N/A | N/A | N/A |
Minco | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ninnekah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alex | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rush Springs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridge Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tuttle | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verden | N/A | N/A | N/A | N/A |
Amberpocasset | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medford | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pond Creekhunter | N/A | N/A | N/A | N/A |
Deer Creeklamont | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lakeside School | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mangum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Granite | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hollis | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laverne | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buffalo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Whitefield | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kinta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stigler | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mccurtain | N/A | N/A | N/A | N/A |
Keota | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moss | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wetumka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dustin | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holdenville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Calvin | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stuart | N/A | N/A | N/A | N/A |
Navajo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Duke | N/A | N/A | N/A | N/A |
Altus | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eldorado | N/A | N/A | N/A | N/A |
Olustee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blair | N/A | N/A | N/A | N/A |
Terral | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ryan | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ringling | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waurika | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mannsville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ravia | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mill Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tishomingo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Milburn | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coleman | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wapanucka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Braman | N/A | N/A | N/A | N/A |
Peckham | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kildare | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newkirk | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blackwell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ponca City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tonkawa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dover | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lomega | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kingfisher | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hennessey | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cashion | N/A | N/A | N/A | N/A |
Okarche | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hobart | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lone Wolf | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mountain Viewgotebo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Snyder | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wilburton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Red Oak | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buffalo Valley | N/A | N/A | N/A | N/A |
Panola | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shady Point | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monroe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hodgen | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fanshawe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Heavener | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pocola | N/A | N/A | N/A | N/A |
Le Flore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cameron | N/A | N/A | N/A | N/A |
Panama | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bokoshe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Poteau | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wister | N/A | N/A | N/A | N/A |
Talihina | N/A | N/A | N/A | N/A |
Whitesboro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Howe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arkoma | N/A | N/A | N/A | N/A |
White Rock | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chandler | N/A | N/A | N/A | N/A |
Davenport | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wellston | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stroud | N/A | N/A | N/A | N/A |
Meeker | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prague | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carney | N/A | N/A | N/A | N/A |
Agra | N/A | N/A | N/A | N/A |
Guthrie | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crescent | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mulhallorlando | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coyle | N/A | N/A | N/A | N/A |
Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thackerville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turner | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marietta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ringwood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alinecleo | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fairview | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cimarron | N/A | N/A | N/A | N/A |
Madill | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kingston | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spavinaw | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wickliffe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Osage | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pryor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Adair | N/A | N/A | N/A | N/A |
Salina | N/A | N/A | N/A | N/A |
Locust Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chouteaumazie | N/A | N/A | N/A | N/A |
Byars | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newcastle | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dibble | N/A | N/A | N/A | N/A |
Washington | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wayne | N/A | N/A | N/A | N/A |
Purcell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blanchard | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forest Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lukfata | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glover | N/A | N/A | N/A | N/A |
Denison | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holly Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Idabel | N/A | N/A | N/A | N/A |
Haworth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valliant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eagletown | N/A | N/A | N/A | N/A |
Smithville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wright City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Battiest | N/A | N/A | N/A | N/A |
Broken Bow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ryal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stidham | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eufaula | N/A | N/A | N/A | N/A |
Checotah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Midway | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hanna | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oklahoma School For The Deaf | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sulphur | N/A | N/A | N/A | N/A |
Davis | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wainwright | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oklahoma School For The Blind | N/A | N/A | N/A | N/A |
Haskell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fort Gibson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Webbers Falls | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oktaha | N/A | N/A | N/A | N/A |
Muskogee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hilldale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Braggs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Warner | N/A | N/A | N/A | N/A |
Porum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Perry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Billings | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frontier | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morrison | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oklahoma Union | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nowata | N/A | N/A | N/A | N/A |
South Coffeyville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bearden | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mason | N/A | N/A | N/A | N/A |
Paden | N/A | N/A | N/A | N/A |
Okemah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weleetka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Graham | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oakdale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crutcho | N/A | N/A | N/A | N/A |
Santa Fe South Es Charter | N/A | N/A | N/A | N/A |
Putnam City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luther | N/A | N/A | N/A | N/A |
Choctawnicoma Park | N/A | N/A | N/A | N/A |
Deer Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Harrah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jones | N/A | N/A | N/A | N/A |
Edmond | N/A | N/A | N/A | N/A |
Millwood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Western Heights | N/A | N/A | N/A | N/A |
Midwest Citydel City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crooked Oak | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bethany | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oklahoma City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Twin Hills | N/A | N/A | N/A | N/A |
Okmulgee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Henryetta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morris | N/A | N/A | N/A | N/A |
Beggs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Preston | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schulter | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wilson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dewar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Osage Hills | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bowring | N/A | N/A | N/A | N/A |
Avant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anderson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mccord | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pawhuska | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shidler | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barnsdall | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wynona | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hominy | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prue | N/A | N/A | N/A | N/A |
Woodland | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turkey Ford | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wyandotte | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quapaw | N/A | N/A | N/A | N/A |
Commerce | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miami | N/A | N/A | N/A | N/A |
Afton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fairland | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jennings | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pawnee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cleveland | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oak Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ripley | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stillwater | N/A | N/A | N/A | N/A |
Perkinstryon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cushing | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glencoe | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krebs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frinkchambers | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tannehill | N/A | N/A | N/A | N/A |
Haywood | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hartshorne | N/A | N/A | N/A | N/A |
Canadian | N/A | N/A | N/A | N/A |
Haileyville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kiowa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quinton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Indianola | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crowder | N/A | N/A | N/A | N/A |
Savanna | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pittsburg | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mcalester | N/A | N/A | N/A | N/A |
Allen | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vanoss | N/A | N/A | N/A | N/A |
Byng | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ada | N/A | N/A | N/A | N/A |
Latta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stonewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
Roff | N/A | N/A | N/A | N/A |
North Rock Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pleasant Grove | N/A | N/A | N/A | N/A |
South Rock Creek | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mcloud | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dale | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bethel | N/A | N/A | N/A | N/A |
Macomb | N/A | N/A | N/A | N/A |
Earlsboro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tecumseh | N/A | N/A | N/A | N/A |
Shawnee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Asher | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wanette | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maud | N/A | N/A | N/A | N/A |
Albion | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tuskahoma | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nashoba | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rattan | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clayton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Antlers | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moyers | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leedey | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reydon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cheyenne | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sweetwater | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hammon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Justustiawah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Claremore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Catoosa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chelsea | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oologahtalala | N/A | N/A | N/A | N/A |
Inola | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sequoyah | N/A | N/A | N/A | N/A |
Foyil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verdigris | N/A | N/A | N/A | N/A |
Justice | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seminole | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wewoka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bowlegs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Konawa | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Lima | N/A | N/A | N/A | N/A |
Varnum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sasakwa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Strother | N/A | N/A | N/A | N/A |
Butner | N/A | N/A | N/A | N/A |
Liberty | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marble City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brushy | N/A | N/A | N/A | N/A |
Belfonte | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moffett | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sallisaw | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vian | N/A | N/A | N/A | N/A |
Muldrow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gans | N/A | N/A | N/A | N/A |
Roland | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gore | N/A | N/A | N/A | N/A |
Central | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandview | N/A | N/A | N/A | N/A |
Duncan | N/A | N/A | N/A | N/A |
Comanche | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marlow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velmaalma | N/A | N/A | N/A | N/A |
Empire | N/A | N/A | N/A | N/A |
Central High | N/A | N/A | N/A | N/A |
Braydoyle | N/A | N/A | N/A | N/A |
Optima | N/A | N/A | N/A | N/A |
Straight | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yarbrough | N/A | N/A | N/A | N/A |
Guymon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hardesty | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hooker | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tyrone | N/A | N/A | N/A | N/A |
Goodwell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Texhoma | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tipton | N/A | N/A | N/A | N/A |
Davidson | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frederick | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandfield | N/A | N/A | N/A | N/A |
Keystone | N/A | N/A | N/A | N/A |
Deborah Brown Charter | N/A | N/A | N/A | N/A |
Discovery Schools Of Tulsa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tulsa | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sand Springs | N/A | N/A | N/A | N/A |
Broken Arrow | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bixby | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jenks | N/A | N/A | N/A | N/A |
Collinsville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Skiatook | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sperry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Union | N/A | N/A | N/A | N/A |
Berryhill | N/A | N/A | N/A | N/A |
Owasso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glenpool | N/A | N/A | N/A | N/A |
Liberty | N/A | N/A | N/A | N/A |
Okay | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coweta | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wagoner | N/A | N/A | N/A | N/A |
Porter Consolidated | N/A | N/A | N/A | N/A |
Copan | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dewey | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caney Valley | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bartlesville | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sentinel | N/A | N/A | N/A | N/A |
Burns Flatdill City | N/A | N/A | N/A | N/A |
Canute | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cordell | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alva | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waynoka | N/A | N/A | N/A | N/A |
Freedom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Woodward | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mooreland | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharonmutual | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fort Supply | N/A | N/A | N/A | N/A |
Private Schools | N/A | N/A | N/A | N/A |
Library |
Address |
Phone number |
---|---|---|
ADA PUBLIC LIBRARY | 124 S. RENNIE ADA, ok 74820 | 5804368124 |
ALTUS PUBLIC LIBRARY | 421 N. HUDSON ALTUS, ok 73521 | 5804772890 |
HOLLIS PUBLIC LIBRARY | 201 W. BROADWAY HOLLIS, ok 73550 | 5806882744 |
ALVA PUBLIC LIBRARY | 504 SEVENTH STREET ALVA, ok 73717 | 5803271833 |
ANADARKO COMMUNITY LIBRARY | 215 W BROADWAY ANADARKO, ok 73005 | 4052477351 |
ANTLERS PUBLIC LIBRARY | 104 S.E. 2ND STREET ANTLERS, ok 74523 | 5802985649 |
ARDMORE PUBLIC LIBRARY | 320 E STREET NW ARDMORE, ok 73401 | 5802238290 |
ATOKA COUNTY LIBRARY | 215 EAST A STREET ATOKA, ok 74525 | 5808893555 |
DAVIS PUBLIC LIBRARY | 209 E BENTON DAVIS, ok 73030 | 5803692468 |
HEALDTON COMMUNITY LIBRARY | 554 SOUTH 4TH HEALDTON, ok 73438 | 5802290590 |
TISHOMINGO JOHNSTON COUNTY LIBRARY | 116 WEST MAIN TISHOMINGO, ok 73460 | 5803713006 |
MARIETTA LOVE COUNTY LIBRARY | 500 SOUTH HWY 77 MARIETTA, ok 73448 | 5802763783 |
SULPHUR MARY E PARKER MEMORIAL LIBRARY | 500 WEST BROADWAY SULPHUR, ok 73086 | 5806225807 |
WILSON PUBLIC LIBRARY | 1087 US HWY 70A WILSON, ok 73463 | 5806682486 |
CHICKASAW REGIONAL LIBRARY SYSTEM ARDMORE | 601 RAILWAY EXPRESS ARDMORE, ok 73401 | 5802233164 |
BARNSDALL ETHEL BRIGGS MEMORIAL LIBRARY | 410 S FIFTH BARNSDALL, ok 74002 | 9188472118 |
BARTLESVILLE PUBLIC LIBRARY | 600 S JOHNSTONE BARTLESVILLE, ok 74003 | 9183384161 |
BEAVER COUNTY PIONEER LIBRARY | 201 DOUGLAS AVE BEAVER, ok 73932 | 5806253076 |
BLACKWELL PUBLIC LIBRARY | 123 WEST PADON BLACKWELL, ok 74631 | 5803631809 |
BOISE CITY SOUTAR MEMORIAL LIBRARY | 7 S. ELLIS AVE. BOISE CITY, ok 73933 | 5805442715 |
BRISTOW MONTFORT ALLIE JONES MEM LIBRARY | 111 W. 7TH AVE BRISTOW, ok 74010 | 9183676562 |
BUFFALO PUBLIC LIBRARY | 11 E TURNER BUFFALO, ok 73834 | 5807352995 |
CARMEN PUBLIC LIBRARY | 110 N 6TH CARMEN, ok 73726 | 5809872301 |
CARNEGIE PUBLIC LIBRARY | 6 E MAIN CARNEGIE, ok 73015 | 5806541980 |
CHANDLER PUBLIC LIBRARY | 1021 S MANVEL CHANDLER, ok 74834 | 4052583204 |
CHELSEA PUBLIC LIBRARY | 618 PINE STREET CHELSEA, ok 74016 | 9187893364 |
CHEROKEE CITY COUNTY LIBRARY | 123 SOUTH GRAND CHEROKEE, ok 73728 | 5805962366 |
CHICKASHA PUBLIC LIBRARY | 527 IOWA AVENUE CHICKASHA, ok 73018 | 4052226075 |
